ប្រតិទិនឆ្នាំ«គ» ២០២១-២០២២
ប្រតិទិនពិធីបុណ្យទាំងអស់
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃ | ទី | ពណ៌ | ពិធីបុណ្យ | អត្ថបទព្រះគម្ពីរ |
---|---|---|---|---|
សុក្រ | ១ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា | អម ៨,៤-៦.៩-១២; ទំន ១១៩; មថ ៩,៩-១៣ |
សៅរ៍ | ២ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា | អម ៩,១១-១៥; ទំន ៨៥; មថ ៩,១៤-១៧ |
អាទិត្យ | ៣ | បៃ | អាទិត្យទី ១៤ ក្នុងរដូវធម្មតា (សន្ដថូម៉ាស់ ជាគ្រីស្ដទូត) | សន្ដថូម៉ាស់ ជាគ្រីស្ដទូត អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ៖ អស ៦៦,១០-១៤គ; ទំន ៦៦; កាឡ ៦,១៤-១៨; លក ១០,១-១២.១៧-២០ |
ចន្ទ | ៤ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា ឬសន្តីអេលីសាបិត នៅព័រទុយហ្គាល | ហស ២,១៦.១៧ខ-១៨.២១-២២; ទំន ១៤៥; មថ ៩,១៨-២៦ |
អង្គារ | ៥ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា ឬសន្ដអន់ទន ម៉ារីសាក្ការីយ៉ា ជាបូជាចារ្យ | ហស ៨,៤-៧.១១-១៣; ទំន ១១៥; មថ ៩,៣២-៣៨ |
ពុធ | ៦ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា ឬសន្តីម៉ារី កូរែទី ជាព្រហ្មចារិនី និងមរណសាក្សី | ហស ១០,១-៣.៧-៨.១២; ទំន ១០៥; មថ ១០,១-៧ |
ព្រហ | ៧ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា | ហស ១១,១-៤.៨គ-៩; ទំន ៨០; មថ ១០,៧-១៥ |
សុក្រ | ៨ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា | ហស ១៤,២-១០; ទំន ៥១; មថ ១០,១៦-២៣ |
សៅរ៍ | ៩ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា ឬសន្តអូហ្គូស្ទីន ហ្សាវរុង ជាបូជាចារ្យ ព្រមទាំងសហជីវិន ជាមរណសាក្សី | អស ៦,១-៨; ទំន ៩៣; មថ ១០,២៤-៣៣ |
អាទិត្យ | ១០ | បៃ | អាទិត្យទី ១៥ ក្នុងរដូវធម្មតា | ទក ៣០,១០-១៤; ទំន ៦៩; កូឡ ១,១៥-២០; លក ១០,២៥-៣៧ |
ចន្ទ | ១១ | ស | បុណ្យរម្លឹក សន្ដបេណេឌិកតូ ជាចៅអធិការ | អស ១,១១-១៧; ទំន ៥០; មថ ១០,៣៤-១១,១ |
អង្គារ | ១២ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា | អស ៧,១-៩; ទំន ៤៨; មថ ១១,២០-២៤ |
ពុធ | ១៣ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា ឬសន្ដហង់រី | អស ១០,៥-៧.១៣-១៦; ទំន ៩៤; មថ ១១,២៥-២៧ |
ព្រហ | ១៤ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា ឬសន្ដកាមីល នៅភូមិលេលីស៍ ជាបូជាចារ្យ | អស ២៦,៧-៩.១២.១៦-១៩; ទំន ១០២; មថ ១១,២៨-៣០ |
សុក្រ | ១៥ | ស | បុណ្យរម្លឹក សន្ដបូណាវិនទួរ ជាអភិបាល និងជាគ្រូបាធ្យាយនៃព្រះសហគមន៍ | បុណ្យរម្លឹក៖ សន្ដបូណាវិនទួរ ជាអភិបាល និងជាគ្រូបាធ្យាយនៃព្រះសហគមន៍ អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ៖ អស ៣៨,១-៨; បច៖ អស ៣៨,១០-១២.១៦-១៧ក; មថ ១២,១-៨ |
សៅរ៍ | ១៦ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា ឬព្រះនាងម៉ារី នៅលើភ្នំការមែល | មីក ២,១-៥; ទំន ៩; មថ ១២,១៤-២១ |
អាទិត្យ | ១៧ | បៃ | អាទិត្យទី ១៦ ក្នុងរដូវធម្មតា | កណ ១៨,១-១០ក; ទំន ១៥; កូឡ ១,២៤-២៨; លក ១០,៣៨-៤២ |
ចន្ទ | ១៨ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា | មីក ៦,១-៤.៦-៨; ទំន ៥០; មថ ១២,៣៨-៤២ |
អង្គារ | ១៩ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា | មីក ៧,១៤-១៥.១៨-២០; ទំន ៨៥; មថ ១២,៤៦-៥០ |
ពុធ | ២០ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា ឬសន្ដអាប៉ូលីណែរ ជាអភិបាល និងជាមរណសាក្សី | យរ ១,១.៤-១០; ទំន ៧១; មថ ១៣,១-៩ |
ព្រហ | ២១ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា ឬសន្តឡូរង់ នៅទីក្រុងប្រិនឌីស៊ី ជាបូជាចារ្យនិងជាគ្រូបាធ្យាយនៃព្រះសហគមន៍ | យរ ២,១-៣.៧-៨.១២-១៣; ទំន ៣៦; មថ ១៣,១០-១៧៩ |
សុក្រ | ២២ | ស | បុណ្យគោរព សន្ដីម៉ារីម៉ាដាឡា | បុណ្យគោរព៖ បច ៣,១-៤ក ឬ ២ ករ ៥,១៤-១៧; ទំន ៦៣; យហ ២០,១.១១-១៨ អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ៖ យរ ៣,១៤-១៧; យរ ៣១; មថ ១៣,១៨-២៣ |
សៅរ៍ | ២៣ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា ឬសន្តីប្រ៊ីហ្សីត ជាបព្វជិតា | យរ ៧,១-១១; ទំន ៨៤; មថ ១៣,២៤-៣០ |
អាទិត្យ | ២៤ | បៃ | អាទិត្យទី ១៧ ក្នុងរដូវធម្មតា (សន្តសាបែល ម៉ាកឃ្លូវ ជាបូជាចារ្យ) | កណ ១៨,២០-៣២; ទំន ១៣៨; កូឡ ២,១២-១៤; លក ១១,១-១៣ |
ចន្ទ | ២៥ | ក្រ | បុណ្យគោរព សន្ដយ៉ាកុប ជាគ្រីស្ដទូត | បុណ្យគោរព៖ ២ ករ ៤,៧-១៥; ទំន ១២៦; មថ ២០,២០-២៨ អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ៖ យរ ១៣,១-១១; ទំន ២,៣២; មថ ១៣,៣១-៣៤ |
អង្គារ | ២៦ | ស | បុណ្យរម្លឹក សន្ដីហាណ្ណា និងសន្ដយ៉ូហាគីម ជាមាតាបិតារបស់ព្រះនាងម៉ារី | បុណ្យរម្លឹក៖ សន្ដីហាណ្ណា និងសន្ដយ៉ូហាគីម ជាមាតាបិតារបស់ព្រះនាងម៉ារី អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ៖ យរ ១៤,១៧-២២; ទំន ៧៩; មថ ១៣,៣៦-៤៣ |
ពុធ | ២៧ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា | យរ ១៥,១០.១៦-២១; ទំន ៥៩; មថ ១៣,៤៤-៤៦ |
ព្រហ | ២៨ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា | យរ ១៨,១-៦; ទំន ១៤៦; មថ ១៣,៤៧-៥៣ |
សុក្រ | ២៩ | ស | បុណ្យរម្លឹក សន្ដីម៉ាថា សន្ដីម៉ារី និងសន្ដឡាសា | បុណ្យរម្លឹក៖ សន្ដីម៉ាថា សន្ដីម៉ារី និងសន្ដឡាសា អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ៖ យរ ២៦,១-៩; ទំន ៦៩; លក ១០,៣៨-៤២ ឬ យហ ១១,១៩-២៧ |
សៅរ៍ | ៣០ | បៃ | ថ្ងៃធម្មតា ឬសន្ដសិលា គ្រីសូឡូក ជាអភិបាល និងជាគ្រូបាធ្យាយនៃព្រះសហគមន៍ | យរ ២៦,១១-១៩; ទំន ៦៩; មថ ១៤,១-១២ |
អាទិត្យ | ៣១ | បៃ | អាទិត្យទី ១៨ ក្នុងរដូវធម្មតា (សន្ដអ៊ីញ៉ាស នៅឡូយ៉ូឡា ជាបូជាចារ្យ) | សស ១,២; ២,២១-២៣; ទំន ៩០; កូឡ ៣,១-៥.៩-១១ លក ១២,១៣-២១ |
812 Views